Les ministres européens des affaires étrangères se réuniront vendredi à Dublin pour prendre une décision sur la levée ou l’assouplissement de l’embargo sur les armes en Syrie. Un sondage YouGov réalisé cette semaine en France et en Grande Bretagne révèle que l' opinion publique française et britannique ne soutient qu’à moitié les projets de leurs dirigeants, qui souhaitent autoriser les livraisons de matériel militaire aux insurgés syriens.Le sondage réalisé pour Channel 4 News met en avant le très large soutien aux livraisons de matériel humanitaire des deux côtés de la Manche. Sans être écrasant, le soutien à l’envoi de matériel de protection (comme des casques ou gilets pare-balles) - qui est déjà autorisé par l’UE- est aussi très répandu.Mais l’approbation décline rapidement lorsqu’il s’agit d’une forme plus poussée d’aide militaire.Grande BretagneFranceConcernant le conflit en Syrie, voici une liste de choses que la France pourrait envisager de faire. Soutiendriez-vous, ou vous opposeriez-vous à chacune des actions suivantes ?Favorable%Opposé(e)%NSP%Favorable%Opposé(e)%NSP%Envoyer des vivres, des médicaments et autres produits de première nécessité aux populations civiles en Syrie751312711119Envoyer aux opposants au régime de Bassar El Assad des équipements de protection – comme des gilets pare-balles et des casques.483022522226Envoyer des équipements militaires de défense, comme des missiles anti-aériens, aux opposants au régime de Bassar El Assad235027313930Envoyer aux opposants au régime de Bassar El Assad des armes légères – comme des pistolets185428294031Envoyer aux opposants au régime de Bassar El Assad des équipements militaires comme de l’artillerie lourde ou des tanks126424254630Envoyer des militaires Français se battre aux cotés des opposants au régime de Bassar El Assad87517166025GB: échantillon 1920; 18-19 Mars France: échantillon 924 18-20 Mars D’une certaine manière, Hollande est en position plus favorable de Cameron. Les sympathisants socialistes le soutiennent dans son désir d’envoyer du matériel militaire (45% vs 25%) et des armes légères (42% - 26%). Cameron, lui, rencontre l’opposition de son propre camp : les conservateurs britanniques sont clairement opposés aux deux mesures (51% vs 24% pour la première et 57% vs 19% pour la seconde). Et si les socialistes français sont divisés sur l’envoi des tanks et d’artillerie lourde, les conservateurs britanniques y sont très largement hostiles (68% vs 12%).Le point de vue des Britanniques sur la Syrie a largement évolué depuis l’intervention en Libye, il y a deux ans. A l’époque, comme aujourd’hui, la Grande Bretagne et la France étaient à la tête de l’opération européenne contre le Colonel Kadhafi. Et si l’opinion publique était divisée, les soutiens étaient plus nombreux que les opposants au début de l’opération. Quant aux sympathisants conservateurs, ils y étaient favorables à deux contre un. Cette fois ci, le premier ministre va devoir batailler pour convaincre sa majorité qu’une intervention militaire visant à détrôner un tyran est une bonne idée… sans même parler du reste des électeurs. Pour accéder aux résultats français Pour accéder aux résultats britanniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Grande Bretagne | France | Concernant le conflit en Syrie, voici une liste de choses que la France pourrait envisager de faire. Soutiendriez-vous, ou vous opposeriez-vous à chacune des actions suivantes ? | Favorable | Opposé(e) | NSP | Favorable | Opposé(e) | NSP | Envoyer des vivres, des médicaments et autres produits de première nécessité aux populations civiles en Syrie | 75 | 13 | 12 | 71 | 11 | 19 | Envoyer aux opposants au régime de Bassar El Assad des équipements de protection – comme des gilets pare-balles et des casques. | 48 | 30 | 22 | 52 | 22 | 26 | Envoyer des équipements militaires de défense, comme des missiles anti-aériens, aux opposants au régime de Bassar El Assad | 23 | 50 | 27 | 31 | 39 | 30 | Envoyer aux opposants au régime de Bassar El Assad des armes légères – comme des pistolets | 18 | 54 | 28 | 29 | 40 | 31 | Envoyer aux opposants au régime de Bassar El Assad des équipements militaires comme de l’artillerie lourde ou des tanks | 12 | 64 | 24 | 25 | 46 | 30 | Envoyer des militaires Français se battre aux cotés des opposants au régime de Bassar El Assad | 8 | 75 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grande Bretagne | France | Concernant le conflit en Syrie, voici une liste de choses que la France pourrait envisager de faire. Soutiendriez-vous, ou vous opposeriez-vous à chacune des actions suivantes ? | Favorable | Opposé(e) | NSP | Favorable | Opposé(e) | NSP | Envoyer des vivres, des médicaments et autres produits de première nécessité aux populations civiles en Syrie | 75 | 13 | 12 | 71 | 11 | 19 | Envoyer aux opposants au régime de Bassar El Assad des équipements de protection – comme des gilets pare-balles et des casques. | 48 | 30 | 22 | 52 | 22 | 26 | Envoyer des équipements militaires de défense, comme des missiles anti-aériens, aux opposants au régime de Bassar El Assad | 23 | 50 | 27 | 31 | 39 | 30 | Envoyer aux opposants au régime de Bassar El Assad des armes légères – comme des pistolets | 18 | 54 | 28 | 29 | 40 | 31 | Envoyer aux opposants au régime de Bassar El Assad des équipements militaires comme de l’artillerie lourde ou des tanks | 12 | 64 | 24 | 25 | 46 | 30 | Envoyer des militaires Français se battre aux cotés des opposants au régime de Bassar El Assad | 8 | 75 | 17 | 16 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grande Bretagne | France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concernant le conflit en Syrie, voici une liste de choses que la France pourrait envisager de faire. Soutiendriez-vous, ou vous opposeriez-vous à chacune des actions suivantes ? | Favorable | Opposé(e) | NSP | Favorable | Opposé(e) | NSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoyer des vivres, des médicaments et autres produits de première nécessité aux populations civiles en Syrie | 75 | 13 | 12 | 71 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoyer aux opposants au régime de Bassar El Assad des équipements de protection – comme des gilets pare-balles et des casques. | 48 | 30 | 22 | 52 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoyer des équipements militaires de défense, comme des missiles anti-aériens, aux opposants au régime de Bassar El Assad | 23 | 50 | 27 | 31 | 39 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoyer aux opposants au régime de Bassar El Assad des armes légères – comme des pistolets | 18 | 54 | 28 | 29 | 40 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoyer aux opposants au régime de Bassar El Assad des équipements militaires comme de l’artillerie lourde ou des tanks | 12 | 64 | 24 | 25 | 46 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoyer des militaires Français se battre aux cotés des opposants au régime de Bassar El Assad | 8 | 75 | 17 | 16 | 60 | 25 |
Syrie: Cameron et Hollande contredisent les électeurs
mars 21, 2013, 6:24 PM GMT+0